Culegere · Python · clasa a IX-a și olimpiadă
Probleme de algoritmică
Probleme cu enunț, date de intrare și de ieșire, exemple și teste ascunse. Programul este rulat pe server, într-un mediu izolat. Fiecare test trecut aduce puncte, ca la concursurile de informatică.
67probleme cu evaluator automat
402teste de intrare/ieșire
10capitole din programă
3niveluri de dificultate
Alege o problemă
Filtrează după capitol și dificultate. Profesorul poate trimite orice problemă clasei, din „Clasa mea”.
Dificultate
| Nr. | Problemă | Capitol | Dificultate | Teste | Punctajul tău | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Perimetrul și ariaSe dau lungimea și lățimea unui dreptunghi. Afișează perimetrul și aria lui. | Calcule și expresii | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 002 | Ora exactăUn cronometru a numărat s secunde. Afișează timpul în formatul ore minute secunde. | Calcule și expresii | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 003 | Bomboane împărțiten copii împart în mod egal b bomboane; fiecare primește cât mai multe. Afișează câte bomboane primește fiecar… | Calcule și expresii | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 004 | Media notelorSe dau trei note întregi. Afișează media lor cu exact două zecimale. | Calcule și expresii | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 005 | Kilometri și metriUn elev a parcurs d metri. Afișează câți kilometri întregi și câți metri rămași reprezintă distanța. | Calcule și expresii | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 006 | Prețul cu reducereUn produs costă p lei și are o reducere de r%. Afișează prețul final cu două zecimale. | Calcule și expresii | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 007 | Par sau imparSe dă un număr întreg n. Afișează PAR dacă n este par și IMPAR altfel. | Decizii | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 008 | Cel mai mare din treiSe dau trei numere întregi. Afișează cel mai mare dintre ele, fără a folosi funcția max. | Decizii | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 009 | An bisectAfișează DA dacă anul a este bisect și NU altfel. Un an este bisect dacă se divide cu 4 și nu cu 100, sau dac… | Decizii | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 010 | Tipul triunghiuluiSe dau trei lungimi. Afișează IMPOSIBIL dacă nu pot forma un triunghi, altfel ECHILATERAL, ISOSCEL sau OARECA… | Decizii | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 011 | CalificativulPe baza punctajului p (0–100) afișează calificativul: FB pentru cel puțin 90, B pentru cel puțin 70, S pentru… | Decizii | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 012 | Ecuația de gradul IRezolvă ecuația a·x + b = 0. Afișează soluția cu două zecimale, INFINIT dacă orice x este soluție, sau IMPOSI… | Decizii | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 013 | Intervalul orarUn magazin este deschis între orele a și b (a < b, ora b nu este inclusă). Pentru o oră h afișează DESCHIS sa… | Decizii | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 014 | Suma primelor n numereAfișează suma 1 + 2 + … + n, calculată cu o repetiție. | Repetiții | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 015 | FactorialAfișează n! = 1 · 2 · … · n. | Repetiții | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 016 | Numărătoarea inversăAfișează numerele de la n la 1, pe același rând, separate prin spații. | Repetiții | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 017 | Puterile lui 2Afișează toate puterile lui 2 care nu depășesc n, în ordine crescătoare, pe un rând. | Repetiții | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 018 | Suma până la zeroSe citesc numere întregi, câte unul pe rând, până la întâlnirea valorii 0 (care nu se adună). Afișează suma ș… | Repetiții | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 019 | Șirul lui FibonacciAfișează primii n termeni ai șirului 1, 1, 2, 3, 5, 8, … în care fiecare termen este suma celor doi dinainte. | Repetiții | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 020 | Pătrate perfecteAfișează câte pătrate perfecte nenule sunt mai mici sau egale cu n. | Repetiții | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 021 | Suma cifrelorAfișează suma cifrelor numărului natural n. | Cifrele unui număr | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 022 | Numărul de cifreAfișează câte cifre are numărul natural n. | Cifrele unui număr | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 023 | OglinditulAfișează oglinditul numărului n (cifrele în ordine inversă, fără zerourile de la început). | Cifrele unui număr | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 024 | PalindromAfișează DA dacă n este palindrom (se citește la fel de la stânga la dreapta și invers) și NU altfel. | Cifrele unui număr | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 025 | Cifra maximă și aparițiiAfișează cea mai mare cifră a lui n și de câte ori apare. | Cifrele unui număr | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 026 | Cifre pare eliminateElimină din n toate cifrele pare și afișează numărul obținut. Dacă nu rămâne nicio cifră, afișează -1. | Cifrele unui număr | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 027 | Cifra de controlCifra de control a unui număr se obține adunând repetat cifrele până rămâne o singură cifră. Afișează cifra d… | Cifrele unui număr | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 028 | Divizorii unui numărAfișează în ordine crescătoare toți divizorii numărului n. | Divizibilitate și numere prime | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 029 | Număr primAfișează DA dacă n este prim și NU altfel. | Divizibilitate și numere prime | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 030 | Cel mai mare divizor comunAfișează cel mai mare divizor comun al numerelor a și b, folosind algoritmul lui Euclid. | Divizibilitate și numere prime | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 031 | Cel mai mic multiplu comunAfișează cel mai mic multiplu comun al numerelor a și b. | Divizibilitate și numere prime | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 032 | Numere prime până la nAfișează toate numerele prime mai mici sau egale cu n. | Divizibilitate și numere prime | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 033 | Descompunerea în factori primiAfișează descompunerea lui n în factori primi: pentru fiecare factor, pe câte un rând, factorul și exponentul. | Divizibilitate și numere prime | Greu | 6 | — | Rezolvă |
| 034 | Numere perfecteUn număr este perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi mai mici decât el (6 = 1 + 2 + 3). Afișează nume… | Divizibilitate și numere prime | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 035 | Minim și maximSe dau n numere întregi. Afișează cea mai mică și cea mai mare valoare. | Șiruri de valori | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 036 | Media aritmeticăAfișează media aritmetică a celor n numere, cu două zecimale. | Șiruri de valori | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 037 | Câte sunt peste medieAfișează câte dintre cele n numere sunt strict mai mari decât media lor. | Șiruri de valori | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 038 | Cea mai lungă secvență crescătoareAfișează lungimea celei mai lungi secvențe de elemente consecutive strict crescătoare din șir. | Șiruri de valori | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 039 | Suma maximă a unei secvențeAfișează cea mai mare sumă a unei secvențe nevide de elemente consecutive. | Șiruri de valori | Greu | 6 | — | Rezolvă |
| 040 | Elemente pare și impareAfișează câte numere pare și câte numere impare sunt în șir. | Șiruri de valori | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 041 | Prima și ultima aparițieSe dă un șir și o valoare x. Afișează poziția primei și a ultimei apariții a lui x (pozițiile încep de la 1) … | Șiruri de valori | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 042 | VârfuriUn element este vârf dacă este strict mai mare decât ambii vecini. Primul și ultimul element nu pot fi vârfur… | Șiruri de valori | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 043 | Sortare crescătoareAfișează cele n numere în ordine crescătoare. | Liste, sortare și căutare | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 044 | Sortare prin selecțieSortează descrescător cele n numere fără a folosi sort() sau sorted(): la fiecare pas alege maximul din parte… | Liste, sortare și căutare | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 045 | Căutare binarăSe dă un șir sortat crescător de n numere distincte și q întrebări. Pentru fiecare valoare căutată, afișează … | Liste, sortare și căutare | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 046 | Frecvența notelorSe dau n note de la 1 la 10. Afișează, pentru fiecare notă de la 1 la 10, de câte ori apare. | Liste, sortare și căutare | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 047 | Elemente distincteAfișează câte valori distincte are șirul. | Liste, sortare și căutare | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 048 | InterclasareSe dau două șiruri sortate crescător. Afișează șirul obținut prin interclasarea lor (tot crescător), fără a f… | Liste, sortare și căutare | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 049 | Rotire la stângaRotește șirul cu k poziții spre stânga (primele k elemente trec, în ordine, la final). | Liste, sortare și căutare | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 050 | Al doilea maximAfișează a doua cea mai mare valoare distinctă din șir sau NU EXISTA dacă toate valorile sunt egale. | Liste, sortare și căutare | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 051 | Numărarea vocalelorAfișează câte vocale (a, e, i, o, u, mari sau mici) conține un text. | Șiruri de caractere | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 052 | Cuvinte într-o propozițieAfișează câte cuvinte are propoziția și care este cel mai lung cuvânt (primul, dacă sunt mai multe de aceeași… | Șiruri de caractere | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 053 | Palindrom de litereAfișează DA dacă textul este palindrom ignorând spațiile și diferența dintre litere mari și mici, altfel NU. | Șiruri de caractere | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 054 | Cifrul lui CezarCriptează un mesaj deplasând fiecare literă mică cu k poziții în alfabet (după z urmează a). Celelalte caract… | Șiruri de caractere | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 055 | Frecvența literelorAfișează litera mică care apare de cele mai multe ori în text și numărul de apariții. La egalitate alege lite… | Șiruri de caractere | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 056 | Majuscule la începutTransformă textul astfel încât fiecare cuvânt să înceapă cu literă mare, iar restul literelor să fie mici. Cu… | Șiruri de caractere | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 057 | AnagrameAfișează DA dacă cele două cuvinte sunt anagrame (au aceleași litere, de același număr de ori) și NU altfel. | Șiruri de caractere | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 058 | Suma pe liniiSe dă o matrice cu n linii și m coloane. Afișează suma fiecărei linii, pe câte un rând. | Tablouri bidimensionale | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 059 | Diagonala principalăSe dă o matrice pătratică n × n. Afișează suma elementelor de pe diagonala principală și suma celor de pe dia… | Tablouri bidimensionale | Ușor | 6 | — | Rezolvă |
| 060 | Matricea transpusăAfișează transpusa matricii: liniile devin coloane. | Tablouri bidimensionale | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 061 | Linia cu suma maximăAfișează indicele (de la 1) al liniei cu suma maximă. La egalitate, prima astfel de linie. | Tablouri bidimensionale | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 062 | Harta insulelorO hartă n × m conține 1 pentru uscat și 0 pentru apă. Două celule de uscat aparțin aceleiași insule dacă sunt… | Tablouri bidimensionale | Greu | 6 | — | Rezolvă |
| 063 | ScărileUn elev urcă o scară cu n trepte, câte o treaptă sau câte două trepte odată. Afișează în câte moduri poate ur… | Probleme de concurs | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 064 | Biletele norocoaseUn bilet are un număr de 6 cifre (poate începe cu 0). Este norocos dacă suma primelor trei cifre este egală c… | Probleme de concurs | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
| 065 | Turneul de șahLa un turneu participă n jucători; fiecare joacă exact o dată cu fiecare alt jucător. O victorie aduce 2 punc… | Probleme de concurs | Greu | 6 | — | Rezolvă |
| 066 | ParantezeleAfișează DA dacă șirul de paranteze rotunde, pătrate și acolade este corect închis și NU altfel. | Probleme de concurs | Greu | 6 | — | Rezolvă |
| 067 | MonedeleAi la dispoziție monede de 1, 5, 10 și 50 de bani, în număr nelimitat. Afișează numărul minim de monede cu ca… | Probleme de concurs | Mediu | 6 | — | Rezolvă |
Nicio problemă găsită
Schimbă filtrul sau caută alt cuvânt.
Cum funcționează evaluatorul
- Scrii programulCitești datele cu input(), afișezi rezultatul cu print(), exact în formatul cerut.
- Rulezi pe exempleButonul Rulează pornește programul cu datele din exemplu, iar „Pas cu pas” arată execuția linie cu linie.
- Verifici pe toate testeleProgramul rulează pe server, izolat, pe 6–8 teste. Două sunt vizibile, celelalte ascunse. Fiecare test valorează puncte.
- Predai și primești feedbackVezi la fiecare test dacă răspunsul e greșit, dacă a depășit limita de timp sau dacă a apărut o eroare. Profesorul vede versiunea predată.